| 序号 | 地区(单位) | 联系方式 | 信息发布网址 |
| 1 | 沈阳市 | 024-22833393 | http://www.sysksy.cn |
| 沈阳市审计局 | 024-22775518 | ||
| 沈阳市自然资源局 | 024-23236406 | ||
| 沈阳市生态环境局 | 024-24861311 | ||
| 中共沈阳市和平区委组织部 | 024-22872996 | ||
| 中共沈阳市沈河区委组织部 | 024-81336571 | ||
| 中共沈阳市铁西区委组织部 | 024-25878271 | ||
| 中共沈阳市皇姑区委组织部 | 024-86853135 | ||
| 中共沈阳市大东区委组织部 | 024-84318871 | ||
| 中共沈阳市浑南区委组织部 | 024-23787871 | ||
| 中共沈阳市于洪区委组织部 | 024-25318415 | ||
| 中共沈阳市沈北新区委组织部 | 024-88045788 | ||
| 中共沈阳市苏家屯区委组织部 | 024-23921977 | ||
| 中共沈阳市辽中区委组织部 | 024-87808318 | ||
| 中共沈阳市新民市委组织部 | 024-87852295 | ||
| 中共沈阳市法库县委组织部 | 024-87126695 | ||
| 中共沈阳市康平县委组织部 | 024-87335339 | ||
| 2 | 大连市 | 0411-39997611 | http://www.dldj.gov.cn |
| (考务咨询) | |||
| 0411-82758004 | |||
| (报名咨询) | |||
| 中共大连市委宣传部 | 0411-82758617 | ||
| 中共大连市委网络安全和信息化委员会办公室 | 0411-82758008 | ||
| 中共大连市委金融委员会办公室 | 0411-82031020 | ||
| 大连市人大机关 | 0411-83722513 | ||
| 大连市发展和改革委员会(大连市粮食和物资储备局) | 0411-83613826 | ||
| 大连市工业和信息化局 | 0411-83610226 | ||
| 大连市司法局 | 0411-83766337 | ||
| 大连市财政局 | 0411-82569761 | ||
| 大连市自然资源局 | 0411-82033967 | ||
| 大连市生态环境局 | 0411-82738299 | ||
| 大连市交通运输局 | 0411-84310016 | ||
| 大连市商务局 | 0411-83682336 | ||
| 大连市应急管理局 | 0411-83722827 | ||
| 大连市审计局 | 0411-83657125 | ||
| 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0411-88890360 | ||
| 大连市医疗保障局 | 0411-81861003 | ||
| 大连市城市管理局(市市容园林管理局) | 0411-83627729 | ||
| 大连市总工会 | 0411-82610209 | ||
| 大连市档案馆 | 0411-82870197 | ||
| 中共大连市中山区委组织部 | 0411-82565907 | ||
| 中共大连市西岗区委组织部 | 0411-83012056 | ||
| 中共大连市甘井子区委组织部 | 0411-86319950 | ||
| 中共大连市旅顺口区委组织部 | 0411-86395032 | ||
| 中共大连市普兰店区委组织部 | 0411-83118518 | ||
| 中共瓦房店市委组织部 | 0411-85590119 | ||
| 中共庄河市委组织部 | 0411-89174927 | ||
| 中共长海县委组织部 | 0411-39370083 | ||
| 中共大连金普新区党工委组织部 | 0411-87508030 | ||
| 中共大连长兴岛经济技术开发区党群工作部 | 0411-85282207 | ||
| 大连金州湾临空经济区管委会党政办公室 | 0411-62273747 | ||
| 3 | 鞍山市 | 0412-6335299 | http://rsj.anshan.gov.cn/ |
| (报名期间启用) | |||
| 0412-5512755 | |||
| (报名前启用,报名开始后停用) | |||
| 中共鞍山市纪律检查委员会鞍山市监察委员会 | 0412-5571030 | ||
| 中共鞍山市委统一战线工作部 | 0412-5530112 | ||
| 鞍山市发展和改革委员会 | 0412-2209811 | ||
| 鞍山市自然资源局 | 0412-5506839 | ||
| 鞍山市生态环境局 | 0412-5234950 | ||
| 鞍山市交通运输局 | 0412-5893016 | ||
| 鞍山市商务局 | 0412-5899856 | ||
| 鞍山市卫生健康委员会 | 0412-5536660 | ||
| 鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0412-7226023 | ||
| 鞍山市市场监督管理局 | 0412-2206023 | ||
| 鞍山市统计局 | 0412-5590960 | ||
| 中共海城市委组织部 | 0412-3225026 | ||
| 中共台安县委组织部 | 0412-4892615 | ||
| 中共岫岩满族自治县委组织部 | 0412-7887378 | ||
| 中共鞍山市铁东区委组织部 | 0412-2699327 | ||
| 中共鞍山市铁西区委组织部 | 0412-8508820 | ||
| 中共鞍山市立山区委组织部 | 0412-6612312 | ||
| 中共鞍山市千山区委组织部 | 0412-2324555 | ||
| 4 | 抚顺市 | 024-58303588 | https://fsrs.fushun.gov.cn |
| 024-58303599 | “抚顺组工”微信公众号 | ||
| (考务咨询) | |||
| 024-52650359 | |||
| (报名咨询) | |||
| 抚顺县委组织部 | 024-57599936 | ||
| 15898377698 | |||
| 清原满族自治县委组织部 | 024-53070511 | ||
| 16564133203 | |||
| 新宾满族自治县委组织部 | 024-55080880 | ||
| 13942373677 | |||
| 抚顺市新抚区委组织部 | 024-52862073 | ||
| 15642038033 | |||
| 抚顺市望花区委组织部 | 024-56888092 | ||
| 15140045599 | |||
| 抚顺市东洲区委组织部 | 024-54663880 | ||
| 13252842393 | |||
| 抚顺市顺城区委组织部 | 024-57503921 | ||
| 15641309987 | |||
| 15842319413 | |||
| 抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 024-52850050 | ||
| 13130338881 | |||
| 抚顺市委组织部 | 024-52650320 | ||
| 15041315729 | |||
| 抚顺市委宣传部 | 024-52650175 | ||
| 18741302692 | |||
| 抚顺市委政法委员会 | 024-52650221 | ||
| 15941311009 | |||
| 13804131777 | |||
| 抚顺市委政策研究室 | 024-52650232 | ||
| 15904135886 | |||
| 抚顺市发展和改革委员会 | 024-57500304 | ||
| 13942332327 | |||
| 抚顺市教育局 | 024-57500650 | ||
| 13304138375 | |||
| 抚顺市科学技术局 | 024-57500324 | ||
| 15040806468 | |||
| 抚顺市司法局 | 024-57760610 | ||
| 13841362701 | |||
| 抚顺市财政局 | 024-57760031 | ||
| 15841378265 | |||
| 18641333557 | |||
| 抚顺市人力资源和社会保障局 | 024-52446013 | ||
| 18841326536 | |||
| 抚顺市自然资源局 | 024-57555888 | ||
| 15841321258 | |||
| 抚顺市生态环境局 | 024-58289605 | ||
| 15940597130 | |||
| 抚顺市住房和城乡建设局 | 024-57500412 | ||
| 13591533755 | |||
| 抚顺市交通运输局 | 024-57505016 | ||
| 15040808874 | |||
| 抚顺市农业农村局 | 024-57500711 | ||
| 18940358000 | |||
| 抚顺市商务局 | 024-57500716 | ||
| 13130368920 | |||
| 19841391299 | |||
| 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 024-57500654 | ||
| 15724680799 | |||
| 抚顺市卫生健康委员会 | 024-57500471 | ||
| 15898365059 | |||
| 抚顺市退役军人事务局 | 024-57500181 | ||
| 15134132729 | |||
| 抚顺市应急管理局 | 024-57500109 | ||
| 18941317013 | |||
| 抚顺市审计局 | 024-57500508 | ||
| 15642055585 | |||
| 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 | 024-53881510 | ||
| 15040831640 | |||
| 抚顺市市场监督管理局 | 024-57737015 | ||
| 18841317226 | |||
| 抚顺市统计局 | 024-57500949 | ||
| 15141312291 | |||
| 抚顺市数据局 | 024-53910091 | ||
| 15641309591 | |||
| 抚顺市医疗保障局 | 024-52673505 | ||
| 19204137226 | |||
| 抚顺市总工会 | 024-52407960 | ||
| 15642019126 | |||
| 抚顺市科学技术协会 | 024-52426561 | ||
| 13941322607 | |||
| 抚顺市思想政治工作研究会 | 024-52650175 | ||
| 18741302692 | |||
| 中国国际贸易促进委员会抚顺市支会 | 024-57500716 | ||
| 13130368920 | |||
| 19841391299 | |||
| 抚顺市档案馆 | 024-53886065 15041336220 | ||
| 抚顺市供销合作社联合社 | 024-53877119 | ||
| 13941389699 | |||
| 5 | 本溪市 | 024-47133167 | http://rsj.benxi.gov.cn/ |
| (考务咨询电话) | “本溪先锋”微信公众号 | ||
| 024-42808657 | |||
| (报名咨询电话) | |||
| 中共本溪市纪律检查委员会本溪市监察委员会 | 024-42890017 | ||
| 024-42226605 | |||
| 中共本溪市委办公室 | 024-42897636 | ||
| 中共本溪市委组织部 | 024-42897653 | ||
| 本溪市人民政府办公室 | 024-42208068 | ||
| 本溪市发展和改革委员会 | 024-43887312 | ||
| 本溪市科学技术局 | 024-42100900 | ||
| 本溪市司法局 | 024-43665816 | ||
| 本溪市人力资源和社会保障局 | 024-42808618 | ||
| 024-43216428 | |||
| 本溪市自然资源局 | 024-42806243 | ||
| 本溪市生态环境局 | 024-44871972 | ||
| 本溪市住房和城乡建设局 | 024-44521055 | ||
| 本溪市水务局 | 024-44599129 | ||
| 本溪市商务局 | 024-42845043 | ||
| 本溪市卫生健康委员会 | 024-43889379 | ||
| 本溪市应急管理局 | 024-44516238 | ||
| 本溪市市场监督管理局 | 024-96315-4-1203 | ||
| 本溪市数据局 | 024-43889006 | ||
| 本溪市医疗保障局 | 024-43663115 | ||
| 本溪市总工会 | 024-42807281 | ||
| 本溪市档案馆 | 024-43225006 | ||
| 中共本溪市本溪满族自治县委组织部 | 024-46823344 | ||
| 中共本溪市桓仁满族自治县委组织部 | 024-48822231 | ||
| 中共本溪市平山区委组织部 | 024-42883092 | ||
| 中共本溪市溪湖区委组织部 | 024-45835110 | ||
| 中共本溪市明山区委组织部 | 024-44599626 | ||
| 中共本溪市南芬区委组织部 | 024-43839447 | ||
| 6 | 丹东市 | 0415-2173172 | https://www.dandong.gov.cn/ |
| 0415-2173381 | https://rsj.dandong.gov.cn/ | ||
| 7 | 锦州市 | https://www.jz.gov.cn/index.htm | |
| 中共黑山县委组织部 | 13236895675 | ||
| 中共北镇市委组织部 | 0416-6635697 | ||
| 中共凌海市委组织部 | 0416-8122423 | ||
| 中共义县委组织部 | 0416-7795477 | ||
| 中共古塔区委组织部 | 15204132683 | ||
| 15104295130 | |||
| 18641646995 | |||
| 中共凌河区委组织部 | 0416-3680833 | ||
| 中共太和区委组织部 | 0416-5168985 | ||
| 0416-5168036 | |||
| 锦州市人民代表大会常务委员会办公室 | 13941698499 | ||
| 13304962337 | |||
| 中共锦州市委编办 | 15640604326 | ||
| 中共锦州市纪委 | 15641635751 | ||
| 锦州市人社局 | 15241635899 | ||
| 13897851521 | |||
| 锦州市司法局 | 13364265225 | ||
| 13897899518 | |||
| 13940610441 | |||
| 锦州市教育局 | 13941616071 | ||
| 13332189092 | |||
| 锦州市民政局 | 13591268388 | ||
| 15566581889 | |||
| 锦州市卫生健康委员会 | 15841661223 | ||
| 锦州市商务局 | 18141617921 | ||
| 15134169996 | |||
| 锦州市审计局 | 18504165699 | ||
| 17524167559 | |||
| 锦州市市场监督管理局 | 15042666163 | ||
| 13624768194 | |||
| 锦州市统计局 | 13840671325 | ||
| 锦州市住建局 | 13500462212 | ||
| 锦州市自然资源局 | 13804164411 | ||
| 锦州市生态环境局 | 13464607085 | ||
| 17615162408 | |||
| 锦州市应急管理局 | 0416-5089017 | ||
| 中国共产主义青年团锦州市委员会 | 18704163555 | ||
| 锦州市总工会 | 15841643976 | ||
| 锦州市委组织部 | 0416-2113301 | ||
| 8 | 营口市 | 0417-2669758 | http://rsj.yingkou.gov.cn/ |
| 0417-2988610 | |||
| (报名期间) | |||
| 中共盖州市委组织部 | 0417-7689877 | ||
| 中共大石桥市委组织部 | 0417-5612358 | ||
| 中共鲅鱼圈区委组织部 | 0417-6257015 | ||
| 中共老边区委组织部 | 0417-3960390 | ||
| 中共站前区委组织部 | 0417-2668523 | ||
| 中共西市区委组织部 | 0417-4880639 | ||
| 9 | 阜新市 | 0418-2818600 | http://rsj.fuxin.gov.cn/ |
| 0418-2815098 | |||
| 10 | 辽阳市 | 0419-2306810 | http://www.liaoyang.gov.cn/ |
| (报名咨询) | |||
| 0419-2990226 | |||
| (考务咨询) | |||
| 中共辽阳市纪律检查委员会、辽阳市监察委员会 | 0419-2316013 | ||
| 中共辽阳市委办公室 | 0419-2307152 | ||
| 中共辽阳市委统一战线工作部 | 0419-2302148 | ||
| 中共辽阳市委政策研究室 | 0419-2309039 | ||
| 中国国民党革命委员会辽阳市委员会 | 0419-2145730 | ||
| 辽阳市发展和改革委员会 | 0419-2125098 | ||
| 辽阳市科学技术局 | 0419-2254930 | ||
| 辽阳市民政局 | 0419-2140914 | ||
| 辽阳市财政局 | 0419-2289035 | ||
| 辽阳市生态环境局 | 0419-3630620 | ||
| 辽阳市住房和城乡建设局 | 0419-2124815 | ||
| 辽阳市交通运输局 | 0419-2279033 | ||
| 辽阳市农业农村局 | 0419-3987098 | ||
| 辽阳市商务局 | 0419-2136953 | ||
| 辽阳市应急管理局 | 0419-2165006 | ||
| 辽阳市审计局 | 0419-2141096 | ||
| 辽阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0419-3868500 | ||
| 辽阳市市场监督管理局 | 0419-2981050 | ||
| 辽阳市信访局 | 0419-3631919 | ||
| 辽阳市统计局 | 0419-2121022 | ||
| 辽阳市医疗保障局 | 0419-5777017 | ||
| 辽阳市供销合作社联合社 | 0419-2958008 | ||
| 辽阳市总工会 | 0419-2145109 | ||
| 辽阳市归国华侨联合会 | 0419-2125058 | ||
| 辽阳市档案馆 | 0419-2310848 | ||
| 中共辽阳县委组织部 | 0419-7777769 | ||
| 中共灯塔市委组织部 | 0419-8583177 | ||
| 中共辽阳市白塔区委组织部 | 0419-5371377 | ||
| 中共辽阳市文圣区委组织部 | 0419-2145056 | ||
| 中共辽阳市宏伟区委组织部 | 0419-5315008 | ||
| 中共辽阳市弓长岭区委组织部 | 0419-5809993 | ||
| 中共辽阳市太子河区委组织部 | 0419-4123119 | ||
| 11 | 铁岭市 | 024-74844218 | 铁岭市人民政府网-人事招考 |
| (http://www.tieling.gov.cn/) | |||
| 中共铁岭市纪律检查委员会 | 024-79877708 | ||
| 、铁岭市监察委员会 | |||
| 中共铁岭市委宣传部 | 024-72680815 | ||
| 铁岭市思想政治工作研究会 | 024-72680815 | ||
| 中共铁岭市委社会工作部 | 024-72616805 | ||
| 铁岭市信访局 | 024-72612716 | ||
| 铁岭市发展和改革委员会 | 024-72681237 | ||
| 铁岭市科学技术局 | 024-72681308 | ||
| 铁岭市司法局 | 024-72683361 | ||
| 铁岭市财政局 | 024-72815895 | ||
| 铁岭市人力资源和社会保障局 | 024-74847794 | ||
| 铁岭市自然资源局 | 024-79893229 | ||
| 铁岭市生态环境局 | 024-79890155 | ||
| 铁岭市住房和城乡建设局 | 024-72682667 | ||
| 铁岭市农业农村局 | 024-79860258 | ||
| 铁岭市商务局 | 024-72682518 | ||
| 铁岭市卫生健康委员会 | 024-72812644 | ||
| 铁岭市计划生育协会 | 024-72812644 | ||
| 铁岭市应急管理局 | 024-72603300 | ||
| 铁岭市审计局 | 024-72681739 | ||
| 铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会 | 024-72681618 | ||
| 铁岭市市场监督管理局 | 024-74219004 | ||
| 铁岭市统计局 | 024-72681809 | ||
| 铁岭市数据局 | 024-72680128 | ||
| 铁岭市总工会 | 024-74230331 | ||
| 铁岭市妇女联合会 | 024-74995537 | ||
| 铁岭市科学技术协会 | 024-72824288 | ||
| 铁岭市档案馆 | 024-74848983 | ||
| 铁岭市供销合作社联合社 | 024-72666007 | ||
| 中共铁岭县委组织部 | 024-78833068 | ||
| 中共开原市委组织部 | 024-73823401 | ||
| 中共昌图县委组织部 | 024-75893690 | ||
| 中共西丰县委组织部 | 024-77842933 | ||
| 中共调兵山市委组织部 | 024-79270168 | ||
| 中共铁岭市银州区委组织部 | 024-74829096 | ||
| 中共铁岭市清河区委组织部 | 024-72115616 | ||
| 12 | 朝阳市 | 0421-2658601 | https://rsj.chaoyang.gov.cn |
| 15642431466 | |||
| 13 | 盘锦市 | 0427-2289966 | https://rsj.panjin.gov.cn/ |
| 0427-2287666 | |||
| 14 | 葫芦岛市 | 0429-6660762 | http://rsj.hld.gov.cn/ |
| (考务咨询) | |||
| 0429-2662055 | |||
| (报名前咨询) | |||
| 0429-2233610 | |||
| (报名期间咨询) |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务