2026年

尚未公布,跟进中!
2025年
2025年下半年事业单位招聘进入面试最低笔试总成绩情况表
2025年南宁事业单位招聘进入面试最低笔试总成绩情况表
2024年
| 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 |
面试职位最低分数
(含照顾分)
|
| 中国农工民主党南宁市委员会 | 中国农工民主党南宁市委员会 | 45010001 | 综合管理职位 | 142.5 |
| 中国国民党革命委员会南宁市委员会 | 中国国民党革命委员会南宁市委员会 | 45010002 | 综合职位一 | 134.9 |
| 中国国民党革命委员会南宁市委员会 | 中国国民党革命委员会南宁市委员会 | 45010003 | 综合职位二 | 135.95 |
| 南宁市残疾人联合会 | 南宁市残疾人联合会 | 45010004 | 办公室综合职位 | 133 |
| 中共南宁市委员会南宁市人民政府信访局 | 中共南宁市委南宁市人民政府信访局 | 45010005 | 综合职位 | 137.6 |
| 中共南宁市委员会政策研究室 | 中共南宁市委员会政策研究室 | 45010006 | 综合职位 | 132.2 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 45010007 | 司法行政职位一(一级科员) | 135.7 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 45010008 | 司法行政职位二(一级科员) | 138.65 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市基层人民法院 | 45010009 | 司法警察职位 | 125.2 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 45010010 | 司法行政职位一(一级科员) | 133.7 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 45010011 | 司法行政职位二(一级科员) | 146.7 |
| 南宁市中级人民法院 | 南宁市马山县人民法院 | 45010012 | 司法行政职位(一级科员) | 137.95 |
以上为部分信息,详细信息→南宁市2024年度考试录用公务员面试人员名单
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务