
| 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 笔试考试科目 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 |
| 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 市州直机关 | 新闻宣传 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 市州直机关 | 信息技术1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 市州直机关 | 信息技术2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 市州直机关 | 行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 市州直机关 | 行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 | 县市区机关 | 文字综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 水上交通执法 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 运政、路政执法 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 6 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 轨道交通执法 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 安全监管 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 法律1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 法律2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 市州直机关 | 计算机 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市农业综合行政执法支队 | 市州直机关 | 文字综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市农业综合行政执法支队 | 市州直机关 | 综合执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市农业综合行政执法支队 | 市州直机关 | 综合执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市农业综合行政执法支队 | 市州直机关 | 综合执法3 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙市文化市场综合行政执法支队 | 市州直机关 | 行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市文化市场综合行政执法支队 | 市州直机关 | 行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 财务管理1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 财务管理2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法3 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 9 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法4 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 4 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法5 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 服务基层项目人员 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法6 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法7 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法8 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 文字综合1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 文字综合2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 6 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法3 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法4 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法5 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 安排工作的退役军士和义务兵 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法6 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 城管执法7 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 经济综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合管理1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合管理2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区应急管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 财会专干 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 文字综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 市场监督执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 市场监督执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 市场监督执法3 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙县行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙县行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙县行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法3 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙县行政执法局所属综合行政执法大队 | 县市区机关 | 行政执法4 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 宁乡市农业综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合行政执法 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 宁乡市城市管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合行政执法 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 宁乡市文化市场综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合行政执法1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 宁乡市文化市场综合行政执法大队 | 县市区机关 | 综合行政执法2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 宁乡市应急管理综合行政执法大队 | 县市区机关 | 事故调查及危险化学品安全监管 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(行政执法卷) | 4 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
湖南省2026年考试录用公务员公告
完整岗位表请查看以下附件
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务