| 考区 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 笔试考试科目 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 |
| 省直 | 湖南省高级人民法院 | 省直机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省高级人民法院 | 省直机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 衡阳铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理(执行) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 怀化铁路运输法院 | 省垂管单位 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市中级人民法院 | 市州直机关 | 法官助理(4) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(执行) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市天心区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 3 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市天心区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 3 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市岳麓区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(3) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(执行) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市开福区人民法院 | 县市区机关 | 司法特警 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 25周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市雨花区人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市雨花区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市雨花区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙县人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙县人民法院 | 县市区机关 | 财会人员 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(执行) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 长沙市望城区人民法院 | 县市区机关 | 党建专干 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 浏阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(执行) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 3 | 应届高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 浏阳市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(1) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 法官助理(2) | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 2 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 长沙 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 长沙 | 宁乡市人民法院 | 县市区机关 | 司法特警 | 公务员 | 行测、申论(行政执法卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 25周岁 | 大学本科 |

责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务