2025年度河南省考进面名单及分数线完整版:点此下载

>>郑州市2025年进面名单一览(部分)
| 郑州市2025年录用公务员面试确认人员名单 | |||||||
| 序号 | 招录单位 | 职位代码 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安专业成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 81.2 | 59 | 0 | 70.1 | 1 |
| 2 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 87.8 | 51 | 0 | 69.4 | 2 |
| 3 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 76.7 | 59.5 | 0 | 68.1 | 3 |
| 4 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 71.6 | 64.5 | 0 | 68.05 | 4 |
| 5 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 72.4 | 62.5 | 0 | 67.45 | 5 |
| 6 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 74.3 | 60 | 0 | 67.15 | 6 |
| 7 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 63.5 | 68 | 0 | 65.75 | 7 |
| 8 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 72.4 | 59 | 0 | 65.7 | 8 |
| 9 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 74.7 | 56.5 | 0 | 65.6 | 9 |
| 10 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 76 | 55 | 0 | 65.5 | 10 |
| 11 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 72.6 | 58 | 0 | 65.3 | 11 |
| 12 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 70.9 | 59.5 | 0 | 65.2 | 12 |
| 13 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 77.4 | 52.5 | 0 | 64.95 | 13 |
| 14 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 70.1 | 59 | 0 | 64.55 | 14 |
| 15 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 69.7 | 59 | 0 | 64.35 | 15 |
| 16 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 76.6 | 51.5 | 0 | 64.05 | 16 |
| 17 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 69.2 | 58.5 | 0 | 63.85 | 17 |
| 18 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 70.2 | 57 | 0 | 63.6 | 18 |
| 19 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011 | 69.2 | 58 | 0 | 63.6 | 18 |
| 20 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 79.5 | 63 | 0 | 71.25 | 1 |
| 21 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 76.4 | 64 | 0 | 70.2 | 2 |
| 22 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 64.6 | 73.5 | 0 | 69.05 | 3 |
| 23 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 78 | 57.5 | 0 | 67.75 | 4 |
| 24 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 67.1 | 68 | 0 | 67.55 | 5 |
| 25 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 76.5 | 58 | 0 | 67.25 | 6 |
| 26 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 72.7 | 61.5 | 0 | 67.1 | 7 |
| 27 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 70.3 | 63 | 0 | 66.65 | 8 |
| 28 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 69 | 63.5 | 0 | 66.25 | 9 |
| 29 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 63.6 | 68 | 0 | 65.8 | 10 |
| 30 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 70.4 | 61 | 0 | 65.7 | 11 |
| 31 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 64 | 66.5 | 0 | 65.25 | 12 |
| 32 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 79.8 | 50 | 0 | 64.9 | 13 |
| 33 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 70.5 | 59 | 0 | 64.75 | 14 |
| 34 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 69.5 | 60 | 0 | 64.75 | 14 |
| 35 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 69.8 | 59.5 | 0 | 64.65 | 16 |
| 36 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021 | 66.6 | 62.5 | 0 | 64.55 | 17 |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务