第35届国际乒联-亚乒联盟亚洲杯门票
【购票入口】
2、MAISEAT:点击进入
3、携程:点击进入
4、Trip.com:点击进入

| TICKET PRICING 票 价 | ||||||||||
| 日期 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | |||||
| 场次 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| VIP | 528 | 668 | 528 | 668 | 528 | 668 | 1168 | 1168 | 1268 | 1368 |
| A | 428 | 568 | 428 | 568 | 428 | 568 | 868 | 868 | 1068 | 1168 |
| B | 388 | 528 | 388 | 528 | 388 | 528 | 788 | 788 | 888 | 988 |
| C | 328 | 468 | 328 | 468 | 328 | 468 | 688 | 688 | 788 | 888 |
| D | 228 | 368 | 228 | 368 | 228 | 368 | 468 | 468 | 568 | 668 |
| E | 88 | 188 | 88 | 188 | 88 | 188 | 228 | 228 | 328 | 428 |
| SINGLE DAY PASS 单日通票 | ||||||||||
| 日期 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | |||||
| 场次 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| 票档 | VIP |
VIP |
VIP | VIP | VIP | |||||
| 票价 | 1196 | 1196 | 1196 | 2336 | 2636 | |||||
| FULL EVENT PASS 全赛程通票 | ||||||||||
| 日期 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | |||||
| 场次 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| 票档 | VIP | |||||||||
| 票价 | 8560 | |||||||||
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务