| 引进时间节点 | 引进要求 & 购房要求 | 人才类别 | 购房补贴金额 |
|---|---|---|---|
| 2018 年 6 月 16 日(含)-2022 年 4 月 22 日 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买首套住房,持沧州狮城人才服务卡 | 全日制博士 | 15 万元 |
| 2018 年 6 月 16 日(含)-2022 年 4 月 22 日 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买首套住房,持沧州狮城人才服务卡 | “双一流” 建设高校全日制硕士 | 10 万元 |
| 2022 年 4 月 23 日(含)-2024 年 3 月 21 日 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买自用商品住房,持沧州狮城人才服务卡 | 博士学位研究生 | 30 万元 |
| 2022 年 4 月 23 日(含)-2024 年 3 月 21 日 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买自用商品住房,持沧州狮城人才服务卡 | “双一流” 建设高校硕士学位研究生 | 15 万元 |
| 2022 年 4 月 23 日(含)-2024 年 3 月 21 日 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买自用商品住房,持沧州狮城人才服务卡 | 一流大学的一流学科全日制学士学位毕业生 | 5 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | 博士学位研究生 | 30 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | “双一流” 建设高校硕士学位研究生 | 15 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | 一流大学的一流学科全日制学士学位毕业生 | 5 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进至民营企业、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | 全国技术能手、正高级职称专业技术人才 | 30 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进至民营企业、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | 副高级职称专业技术人才、高级技师 | 15 万元 |
| 2024 年 3 月 22 日(含)后 | 新全职引进至民营企业、首次签订劳动协议,在沧州市域内购买新建商品住房(一手住宅房源),持沧州狮城人才服务卡 | 技师 | 5 万元 |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务