| 序号 | 日期 | 主队 | 客队 | 比赛城市 | 体育场 |
| 25 | 26.01.17 | 大理队 | 丽江队 | 大理州 | 大理州体育中心体育场 |
| 26 | 26.01.17 | 曲靖队 | 普洱队 | 曲靖市 | 曲靖市文化体育公园体育场 |
| 27 | 26.01.17 | 德宏队 | 玉溪队 | 德宏州 | 德宏州体育运动中心体育场 |
| 28 | 26.01.17 | 西双版纳队 | 文山队 | 西双版纳州勐腊县 | 西双版纳州勐腊县民族体育运动场 |
| 29 | 26.01.24 | 红河队 | 保山队 | 红河州开远市 | 红河州开远市体育中心体育场 |
| 30 | 26.01.24 | 昆明队 | 临沧队 | 昆明市 | 昆明市体育中心体育场 |
| 31 | 26.01.24 | 楚雄队 | 昭通队 | 楚雄 | 楚雄天立实验学校足球场 |
| 32 | 26.01.24 | 怒江队 | 迪庆队 | 怒江 | 怒江民族体育场 |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务