| 年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 月份 | 1年以上lpr | 5年以上lpr | 1年以上lpr | 5年以上lpr | 1年以上lpr | 5年以上lpr | 1年以上lpr | 5年以上lpr |
| 1月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.10% | 3.60% |
| 2月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 3.95% | 3.10% | 3.60% |
| 3月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 3.95% | 3.10% | 3.60% |
| 4月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 3.95% | 3.10% | 3.60% |
| 5月 | 3.70% | 4.45% | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 3.95% | 3.00% | 3.50% |
| 6月 | 3.70% | 4.45% | 3.55% | 4.20% | 3.45% | 3.95% | 3.00% | 3.50% |
| 7月 | 3.70% | 4.45% | 3.55% | 4.20% | 3.35% | 3.85% | 3.00% | 3.50% |
| 8月 | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.35% | 3.85% | 3.00% | 3.50% |
| 9月 | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.35% | 3.85% | 3.00% | 3.50% |
| 10月 | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.10% | 3.60% | 3.00% | 3.50% |
| 11月 | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.10% | 3.60% | 3.00% | 3.50% |
| 12月 | 3.65% | 4.30% | 3.45% | 4.20% | 3.10% | 3.60% | 3.00% | 3.50% |
中国人民银行2025年12月20日贷款市场报价利率(LPR)

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2025年12月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.0%,5年期以上LPR为3.5%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
>>>
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务