2026年贵州马年贺岁纪念钞发行数量
2026年贵州马年普通纪念钞发行数量为86万张。

| 2026年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞分配数量 | ||
| 地区 | 分配数量(万枚、万张) | |
| 2026年贺岁双色铜合金纪念币 | 2026年贺岁纪念钞 | |
| 北京市 | 630 | 630 |
| 天津市 | 288 | 288 |
| 河北省 | 514 | 514 |
| 山西省 | 358 | 358 |
| 内蒙古自治区 | 414 | 414 |
| 辽宁省 | 750 | 750 |
| 吉林省 | 422 | 422 |
| 黑龙江省 | 418 | 418 |
| 上海市 | 636 | 636 |
| 江苏省 | 568 | 568 |
| 浙江省 | 476 | 476 |
| 安徽省 | 248 | 248 |
| 福建省 | 188 | 188 |
| 江西省 | 168 | 168 |
| 山东省 | 740 | 740 |
| 河南省 | 356 | 356 |
| 湖北省 | 266 | 266 |
| 湖南省 | 214 | 214 |
| 广东省 | 858 | 858 |
| 深圳市 | 106 | 106 |
| 广西壮族自治区 | 182 | 182 |
| 海南省 | 40 | 40 |
| 四川省 | 242 | 242 |
| 贵州省 | 86 | 86 |
| 云南省 | 114 | 114 |
| 西藏自治区 | 6 | 6 |
| 重庆市 | 102 | 102 |
| 陕西省 | 210 | 210 |
| 甘肃省 | 134 | 134 |
| 青海省 | 59 | 58 |
| 宁夏回族自治区 | 94 | 94 |
| 新疆维吾尔自治区 | 112 | 112 |
| 留存历史货币档案 | 1 | 2 |
| 合计 | 10000 | 10000 |
|
注:
1.表中广东省数量不包括深圳市的数量。
2.中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3.中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。
|
||
>>特别推荐:贵阳纪念币预约兑换全攻略
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务