云南省城市足球联赛积分榜

| 序号 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 丽江队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | 玉溪队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 红河队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 楚雄队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 普洱队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 保山队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 曲靖队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 西双版纳队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 临沧队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 昆明队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 迪庆队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 昭通队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 德宏队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 大理队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 怒江队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 文山队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务